평창터미널 (033-332-2407)
동서울 | 원주 | 정선 |
---|---|---|
07:35 | 07:15 | 08:56 |
10:05 | 10:55 | 11:21 |
12:55 | 13:55 | 11:53 |
16:45 | 18:15 | 15:13 |
19:35 | 17:06 | |
19:15 | ||
19:31 |
대화터미널
동서울 | 원주 | 정선 |
---|---|---|
(안흥) 17:05 | 07:35 | 07:50 |
11:15 | 11:30 | |
14:15 | 14:50 | |
18:35 | 18:50 |
장평터미널 (033-332-4209, Fax 033-332-4210)
동서울 | 강릉 (진부, 횡계) |
원주 | 평창 정선 |
서초 (서울, 남부) |
군포, 안산 | 주문진 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:43 | 08:05 | 08:00 | 07:35 | 08:03 | 09:25 | 09:30 |
08:43 | 08:40 | 09:23 | 11:15 | 13:33 | 10:45 | 12:50 |
12:33 | 09:50 | 11:40 | 14:35 | 16:53 | 13:45 | 19:30 |
14:03 | 12:10 | 12:03 | 18:35 | 15:15 | ||
16:33 | 12:30 | 13:13 | 18:15 | |||
18:53 | 14:30 | 14:40 | 19:45 | |||
20:13 | 14:50 | 16:03 | ||||
15:40 | 17:13 | |||||
16:30 | 18:33 | |||||
18:10 | 19:00 | |||||
18:55 | ||||||
19:40 | ||||||
20:20 |
진부터미널 (033-335-6307)
동서울 | 원주 | 서초 (서울, 남부) |
둔내 | 강릉(횡계) |
---|---|---|---|---|
07:20 | 09:00 | 07:40 | 09:53 | 08:28 |
08:20 | 11:40 | 13:10 | 13:13 | 09:03 |
12:10 | 12:50 | 16:30 | 19:53 | 10:10 |
13:40 | 15:40 | 12:33 | ||
16:10 | 16:50 | 12:53 | ||
18:30 | 18:10 | 14:53 | ||
19:50 | 15:10 | |||
16:03 | ||||
16:53 | ||||
18:33 | ||||
19:18 | ||||
20:03 |
횡계터미널 (033-335-5289)
동서울 | 원주 | 둔내 | 강릉 | 주문진 | 서초 (서울, 남부) |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 08:40 | 11:20 | 08:30 | 10:13 | 07:20 |
08:00 | 11:20 | 16:30 | 수시운행 | 13:33 | 12:50 |
11:50 | 12:30 | 21:00 | 20:13 | 16:10 | |
13:20 | 15:20 | ||||
15:50 | 16:30 | ||||
18:10 | 17:50 | ||||
19:30 |