본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
민원수수료
각종 증명 등 수수료 징수조례(제3조 제1항)
구분 | 기준 | 수수료액 | 비고 |
---|---|---|---|
1. 민원토지과 소관 | |||
|
1필지(년도별) | 800원 | |
|
1건 | 20,000원 | |
|
1건 | 30,000원 | |
|
1건 | 10,000원 | |
|
1건 | 800원 | |
|
1필지 | 1,000원 칼라 1,500원 |
|
|
1건 | 7,000원 | |
2. 세정과 소관 | |||
|
1건 | 800원 | |
|
1건 | 800원 | |
|
1건 | 800원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
|
1건 | 3,000원 | |
3. 올림픽체육과 소관 | |||
|
1건 | 30,000원 | |
|
1건 | 10,000원 | |
4. 관광정책과 소관 | |||
|
1건 | 10,000원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
|
1건 | 60,000원 | |
|
1건 | 30,000원 | |
|
1건 | 50,000원 | |
|
1건 | 15,000원 | |
유원시설업 신고 수수료(종합,일반제외) | |||
|
1건 | 15,000원 | |
|
1건 | 10,000원 | |
5. 문화예술과 소관 | |||
|
1건 | 20,000원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
|
1건 | 20,000원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
|
1건 | 20,000원 | |
|
1건 | 10,000원 | |
|
1건 | 20,000원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
6. 환경과 소관 | |||
|
1건 | 10,000원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
7. 건설과 소관 | |||
|
1건 | 1,000원 | |
8. 도시과 소관 | |||
|
1건 | 6,000원 | |
9. 보건정책과 소관 | |||
|
1건 | 40,000원 | |
|
1건 | 20,000원 | |
|
1건 | 100,000원 | |
|
1건 | 40,000원 | |
|
1건 | 10,000원 | |
|
1건 | 10,000원 | |
10. 축산농기계과 소관 | |||
|
1건 | 1,000원 | |
|
1건 | 9,000원 | |
|
1건 | 7,500원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
|
1건 | 1,000원 | |
|
1건 | 5,000원 | |
|
1건 | 30,000원 | |
|
1건 | 10,000원 | |
11. 농산물유통과 소관 | |||
|
1건 | 30,000원 | |
|
1건 | 20,000원 |
부서연락처
- 담당부서 : 민원토지과
- 담당팀 : 민원
- 전화번호 : ☎ 033-330-2471
- 최종수정일 : 2023-08-04 15:11:20