지방비 지원
이전기업지원
지원대상 | 지원기준 | 지원비율 | 지원한도액 (단위 : 억원) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 | 도비 | 군비 | |||
부지매입보조금 | 상시고용인원 10명이상 또는 10억원 이상 투자 | 부지매입비 × 15% | 3 | 1.5 | 1.5 |
상시고용인원 20명이상 또는 20억원 이상 투자 | 부지매입비 × 15% | 30 | 15 | 15 | |
상시고용인원 100명 이상 또는 200억 원 이상 투자 | 부지매입비×40% | 60 | 30 | 30 | |
임대료보조금 | 지원기간은 5년 이내 | 임대료 × 30% | 10 | 5 | 5 |
투자보조금 | 대 기 업 | 투자비 × 10% | 30 | 15 | 15 |
중견기업 | 투자비 × 20% | ||||
중소기업 | 투자비 × 30% | ||||
본사이전보조금 | 본사이전에 따른 실질적 근무자가 10명을 초과 시, 10명 초과인원 1명당 2백만원 | 10 | 5 | 5 | |
교육훈련보조금 | 이전기업이 군내 거주자를 20명이상 신규로 채용하여 교육훈련을 실시하는 경우 | 초과 인원 1명당 60만 원 이하 (6개월 범위) |
10 | 5 | 5 |
※ 지방비 부담비율은 도비 50퍼센트, 군비 50퍼센트로 하되, 지원한도액 내에서 지방비 부담비율을 조정할 수 있음
※ 강원특별자치도 내 타 시․군에서 이전하는 기업은 지원한도액 중 군비에 해당하는 범위에서 지원
※ 기업투자촉진지구(투자유치저조지역, 올림픽 특구지역, 경제자유구역 등)으로 이전하는 기업의 경우 각각 5% 지원비율 한도 상향하되, 다만 지원한도액은 변동없음
신설·증설 투자 지원
지원대상 | 지원기준 | 지원비율 | 지원한도액 (단위 : 억원) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 | 도비 | 군비 | |||
신설·증설 지원 | 신규 투자금액이 30억원 이상 이고 신규 추가 상시고용인원 10명 이상인 기업 |
총 투자금액 ×20% |
10 | 5 | 5 |
신규 투자금액이 100억원 이상 또는 신규 추가 상시고용인원 30명 이상인 기업 |
20 | 10 | 10 | ||
신규 투자금액이 200억원 이상 또는 신규 추가 상시고용인원 50명 이상인 기업 |
40 | 20 | 20 | ||
신규 투자금액이 300억원 이상 또는 신규 추가 상시고용인원100명 이상인 기업 |
60 | 30 | 30 |
※ 투자금 = 부지매입비 + 설비투자금액
※ 기존사업장의 매각 대금(건물, 토지, 기계설비 등)은 신규 투자금액에서 제외
중·대규모 투자기업 지원
지원대상 | 지원기준 | 지원비율 | 지원한도 | |
---|---|---|---|---|
중대규모 투자기업 | 이전/신설/증설 | 200명 또는 500억원 | 총투자금 40% | 80억원(도비40, 군비40) |
300명 또는 700억원 | 총투자금 50% | 100억원(도비50, 군비50) | ||
500명 또는 1,500억원 | 총투자금 50% | 150억원(도비75, 군비75) | ||
700명 또는 3,000억원 | 총투자금 50% | 200억원(도비100, 군비100) | ||
1,000명 또는 5,000억원 | 총투자금 50% | 300억원(도비150, 군비150) | ||
창업 | 30명 또는 50억원 | 총투자금 20% | 10억원(도비5, 군비5) | |
50명 또는 100억원 | 20억원(도비10, 군비10) | |||
100명 또는 200억원 | 40억원(도비20, 군비20) | |||
150명 또는 300억원 | 60억원(도비30, 군비30) | |||
200명 또는 500억원 | 80억원(도비40, 군비40) | |||
300명 또는 700억원 | 100억원(도비50, 군비50) |
콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 경영기업 지원
지원대상 | 지원기준 | 지원비율 | 한도액 |
---|---|---|---|
부지매입 | 상시고용 50명 | 10% | 10억원(도비 5, 군비5) |
임대료 | 30% | 5억원(도비 2.5, 군비2.5) | |
투자보조금 | 10% | 10억원(도비 5, 군비 5) | |
본사이전 | 10명초과시 1인당 2백만원 | ||
교육훈련 | 상시고용 10명 초과 1인당 월60만원 | ||
고용보조금 | 상시고용 10명 초과 1인당 월60만원 |
관광사업 기반시설 지원
지원대상 | 조 건 | 지원비율 및 한도액 | 신청기한 | |
---|---|---|---|---|
관광사업 기반시설 지원(도로, 상하수도, 통신, 전기 등) | 30명이상 이고 300억원 이상 | 총사업비 3% | 18억원(9:9) | (관광)사업계획 승인·등록 3년이내 |
70명이상 이고 500억원 이상 | 30억원(15:15) | |||
100명이상 이고 700억원 이상 | 42억원(21:21) | |||
1500이상 이고 1,000억원 이상 | 60억원(30:30) |
※ 총사업비에는 토지매입비, 건축비, 용역비 등을 전부 포함함
※ 관광사업 기반시설 보조금으로 토지매입비, 건축비, 용역비의 집행은 불가함
공장운영비‧통근버스 운영비 지원
지원유형 | 지원대상 | 지원기준 | 지원비율 | 연간지원 한도액 (단위 : 백만원) |
지원기간(년) |
---|---|---|---|---|---|
물 류 보조금 | 투자기업 | 이전기업, 신․증설기업, 창업 기업 | 물류비용×50% | 2천만원 | 3 |
대규모 고용 기업 | 상시고용인원 100명 이상인 기업 | 물류비용×25% | 1억원 | 10 | |
상시고용인원 150명 이상인 기업 | 2억원 | ||||
상시고용인원 200명 이상인 기업 | 3억원 | ||||
오․폐수처리 보조금 | 투자기업 | 이전기업, 신․증설기업, 창업기업 | 오․폐수 처리비용 ×50% | 3억원 | 5 |
통근버스 운영보조금 | 상시고용인원 100명 이상인 기업 | 운영비용×50% | 3천만원 | 5 |
※ 지원대상별로 지원횟수는 1회에 한하며, 서로 중복하여 지원받을 수 없다.
※ 지방세 및 세외수입 등을 체납하거나 산업단지 입주에 따른 분양금을 연체하는 경우 지원 제외
※ 물류비용은 해당 연도 관할세무서에 확정신고한 재무제표상의 운반비 기준 재무제표상 확인 불가능한 경우에는 세금계산서, 거래명세서, 주유증빙서 등 기준<
※ 운영비용은 전세버스 운송계약에 따른 운임 기준
※ 오‧폐수처리 비용은 물류비, 위탁처리비, 인건비, 약품비, 전력비, 시설장비 유지비 등 기준
부서연락처
- 담당부서 : 경제과
- 담당팀 : 기업유치
- 전화번호 : ☎ 033-330-2750
- 최종수정일 : 2024-02-21 16:42:22