공약실천목록
공약실천 계획서 다운받기
공약실천 계획서 다운로드
목 표 |
과제 | 공약사업 | 추진현황 | 소관부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 105건 | |||||
활력과 희망이 넘치는 지역경제 | 13건 | ||||
1. 일자리가 넘쳐나는 희망도시 평창 | |||||
1-1. 서울대학교 산학협력사업 유치 | 완료 | 경제과 | |||
1-2. 수도권 대학교 연수원 유치(대관령면) | 정상추진 | 정책담당관 | |||
1-3. 산업단지·농공단지 조성 및 기업 유치 | 정상추진 | 경제과 | |||
1-4. 전지훈련단 유치로 지역경제 활성화(평창읍) | 이행후계속추진 | 올림픽체육과 | |||
1-5. |
폐기 | 경제과 | |||
1-6. 청년창업 성장 지원센터 설치 | 완료 | 경제과 | |||
1-7. 체류형 농업창업 지원센터 설립 | 정상추진 | 농정과 | |||
1-8. 공사·용역·물품 발주 시 관내업체 우선 구매 추진 | 이행후계속추진 | 회계과 | |||
1-9. 지역주민 최우선 고용 ↓ | |||||
① 산림 분야 | 이행후계속추진 | 산림과 | |||
② 건설 분야 | 이행후계속추진 | 건설과 | |||
③ 도시 분야 | 이행후계속추진 | 도시과 | |||
2. 활력 넘치는 골목상권 | |||||
2-1. 평창사랑 지역화폐 발행으로 지역상권 보호 | 이행후계속추진 | 경제과 | |||
2-2. 생계형 소상공인 카드수수료 단계적 확대, 전액지원 | 정상추진 | 경제과 | |||
2-3. 장평5일장 관광장터 육성 | 정상추진 | 경제과 | |||
3. 깨끗한 하천(평창강) 만들기 | |||||
3-1. 창리천 맑은물 복원 | 완료 | 환경과 | |||
감동과 즐거움이 배가되는 문화관광 | 24건 | ||||
1. 품격있고 매력 있는 문화도시 | |||||
1-1. 백일홍축제 활성화 및 꽃밭확대 | 완료 | 관광문화과 | |||
1-2. 계촌 클래식축제 활성화 사업 | 정상추진 | 관광문화과 | |||
1-3. 광천선굴·더위사냥축제 활성화 | 완료 | 관광문화과 | |||
1-4. 효석문화제 전국 최고 축제 육성 | 정상추진 | 관광문화과 | |||
1-5. 송어축제장 연동하우스 재건축 및 개발계획 수립 | 정상추진 | 관광문화과 | |||
1-6. 농악축제를 문화축제로 적극 육성 | 정상추진 | 관광문화과 | |||
1-7. 지역 문화관광축제 개발(진부면) | 정상추진 | 관광문화과 | |||
1-8. |
폐기 | 도시과 | |||
1-9. 평창군 인문사 재조명 | 정상추진 | 관광문화과 | |||
1-10. 문화예술 생태계 구축 | 정상추진 | 관광문화과 | |||
2. 자주오고 오래 머무는 관광평창 | |||||
2-1. 돌문화체험관 활성화 | 이행후계속추진 | 관광문화과 | |||
2-2. 문희마을 4계절 관광마을 조성 | 완료 | 관광문화과 | |||
2-3. 역사속 “방림역원” 복원화 사업 추진 | 정상추진 | 관광문화과 | |||
2-4. 영서 산촌마을 조성 | 정상추진 | 관광문화과 | |||
2-5. |
폐기 | 관광문화과 | |||
2-6. 스포츠 인프라 구축(대화면) | 정상추진 | 올림픽체육과 | |||
2-7. 실내수영장, 골프연습장, 파크골프장 건립(진부면) | 정상추진 | 올림픽체육과 | |||
2-8. 하계 전지훈련시설 확충(대관령면) | 정상추진 | 올림픽체육과 | |||
3. 동계올림픽 유산 SDGs 수립 시행 | |||||
3-1. 평창 평화 테마파크 조성사업 | 정상추진 | 올림픽체육과 | |||
3-2. 올림픽 문화 유산화 사업 추진 | 이행후계속추진 | 올림픽체육과 | |||
3-3. 동계 스포츠 과학센터 구축 | 정상추진 | 올림픽체육과 | |||
3-4. 국가대표 선수촌 실속 추진 | 완료 | 올림픽체육과 | |||
3-5. 평창 스포츠국제대회 및 아이스 페스타 개최 | 정상추진 | 올림픽체육과 | |||
3-6. 국제행사 개최하기 좋은 도시 마련 | 정상추진 | 올림픽체육과 | |||
활기차고 풍요로운 농업·농촌 | 30건 | ||||
1. 농업인이 잘사는 명품 농업도시 | |||||
1-1. 고령농업인(65세 이상) 건강검진 지원 | 이행후계속추진 | 농정과 | |||
1-2. “평창군 가축분뇨 개별 자원화 시설 (퇴비사)”설치 | 이행후계속추진 | 축산농기계과 | |||
1-3. 청년농 육성지원 확대 | 정상추진 | 농정과 | |||
1-4. 귀농·귀(산)촌 전담센터 설치 | 이행후계속추진 | 농정과 | |||
1-5. 농촌체험휴양마을 지원 | 이행후계속추진 | 농정과 | |||
1-6. 농번기 “농촌마을 공동급식소” 확대 | 이행후계속추진 | 농정과 | |||
1-7. 대표먹거리 육성 집중 투자(대관령, 장평) | 완료 | 기술지원과 | |||
1-8. 영농자재 반값지원 | 정상추진 | 농산물유통과 | |||
1-9. 가축조사료 구입 지원 | 이행후계속추진 | 축산농기계과 | |||
1-10. “농축산물 가격 안정기금” 증액(200억) 및 제도 존치기간 연장 | 정상추진 | 농산물유통과 | |||
1-11. 외국인 근로자 고용환경 개선 | 이행후계속추진 | 농정과 | |||
1-12. 로컬푸드 활성화 지원 및 로컬푸드 직매장 확대 개설 | 정상추진 | 농산물유통과 | |||
1-13. 품목별 공동출하 조직 집중 육성 (시장과의 협상력 강화) | 정상추진 | 농산물유통과 | |||
1-14. 외국인 계절근로자 숙소 지원사업 확대 | 이행후계속추진 | 농정과 | |||
1-15. 공공형 계절근로 인력중개센터 설치 | 완료 | 농정과 | |||
1-16. 농기계임대사업소 신설(미탄면, 대화면, 봉평면) | 정상추진 | 축산농기계과 | |||
1-17. 고령·소규모 영세농 “농기계 대행 작업단” 운영 | 이행후계속추진 | 축산농기계과 | |||
1-18. 농촌 도·배수로 확대 개설 | 이행후계속추진 | 건설과 | |||
1-19. 후평리 종부리 수리시설 평창군 전환 | 정상추진 | 건설과 | |||
2. 4차 산업혁명 기반 미래 농축산업 육성 | |||||
2-1. 평창군 농어업회의소 위상 강화 | 완료 | 농정과 | |||
2-2. 방림·계촌 고랭지채소 명품화 사업 | 정상추진 | 농산물유통과 | |||
2-3. 기후변화 대응 과수산업, 고랭지채소 대체산업 육성 | 정상추진 | 기술지원과 | |||
2-4. 6차산업 고도화 및 농업 경제 모델 정립 | 정상추진 | 농정과 | |||
2-5. 농촌드론방제 활성화를 위한 농업용 드론 체계 구축 | 이행후계속추진 | 기술지원과 | |||
3. 산림자원의 지역소득화 촉진 | |||||
3-1. 평창 산양삼 명품화 추진 | 정상추진 | 산림과 | |||
3-2. 산림자원을 활용한 자연휴양림 조성 | 정상추진 | 산림과 | |||
3-3. 국유임도를 활용한 산림레포츠(숲체험) | 정상추진 | 산림과 | |||
3-4. 남부권 산림복지단지 조성 ↓ | 정상추진 | 산림과 | |||
① 치유의 숲 | 정상추진 | 산림과 | |||
② 목재문화체험장 | 정상추진 | 산림과 | |||
3-5. 4계절 발길이 닿는 명품 숲길 조성 | 정상추진 | 산림과 | |||
3-6. 청옥산 육백마지기 전국 최고 생태관광지 조성 | 정상추진 | 산림과 | |||
함께하는 공감의 행복복지 | 23건 | ||||
1. 멀리보고 함께하는 복지 공동체 실현 | |||||
1-1. 저소득주민 국민건강보험료 확대 지원 | 이행후계속추진 | 복지정책과 | |||
1-2. 보훈영예수당 인상 | 이행후계속추진 | 복지정책과 | |||
1-3. 미탄복지회관(결혼식장, 체력단련실) 리모델링 | 정상추진 | 복지정책과 | |||
1-4. 다문화가족 “평창 맘센터”운영 (우리문화 적응훈련) | 이행후계속추진 | 가족복지과 | |||
1-5. 어린이집 교직원 인건비 확대 및 복지카드 지원 | 이행후계속추진 | 가족복지과 | |||
1-6. 청소년 창의성 개발 프로그램 확대 운영 | 정상추진 | 인재육성과 | |||
1-7. 체육지도자 처우(급여) 개선 | 정상추진 | 올림픽체육과 | |||
1-8. 차상위·장애인 공공일자리 조성 | 이행후계속추진 | 복지정책과 | |||
1-9. 출산축하금 확대 | 정상추진 | 가족복지과 | |||
1-10. 어린이 실내놀이터 설치 | 완료 | 가족복지과 | |||
1-11. 다함께돌봄센터 설치 | 완료 | 가족복지과 | |||
1-12. 신혼부부 주택구입 및 전세자금 이자 지원 | 정상추진 | 도시과 | |||
1-13. 출산 산후조리비 지원(70%) | 이행후계속추진 | 건강증진과 | |||
2. 꿈과 희망에 투자하는 미래인재 육성 | |||||
2-1. 대학생 월세·기숙사비 지원 및 등록금 전액 지원 | 정상추진 | 인재육성과 | |||
2-2. 학생 인터넷 강의 수강료 지원 | 이행후계속추진 | 인재육성과 | |||
2-3. 교육경비 지원·자율성 확대 | 완료 | 인재육성과 | |||
2-4. 청년 자격증 취득비 지원 | 이행후계속추진 | 경제과 | |||
3. 건강하고 활기찬 노후생활 | |||||
3-1. 고령자 복지주택 확대 설치 | 정상추진 | 도시과 | |||
3-2. 어르신 이·미용비 지원 | 정상추진 | 가족복지과 | |||
3-3. 어르신 문화탐방 지원 | 이행후계속추진 | 가족복지과 | |||
3-4. 어르신 “용돈벌이”사업 지원 | 이행후계속추진 | 가족복지과 | |||
3-5. 경로당 부식 확대 지원 | 이행후계속추진 | 가족복지과 | |||
3-6. 어르신 치매약제비 지원 | 이행후계속추진 | 건강증진과 | |||
원칙과 균형으로 조화되는 지역발전 | 15건 | ||||
1. 강원특별자치도 출범, 평창 발전의 대전환 | |||||
1-1. |
폐기 | 경제과 | |||
1-2. 역세권개발[평창, 진부(오대산)역] | 기타 | 도시과 | |||
1-3. 불합리한 농업진흥지역 해제 | 완료 | 허가과 | |||
1-4. 하2리 농업진흥지역 해제 및 도시계획수립 | 완료 | 도시과 | |||
1-5. 도시개발 중장기 계획 추진 | 기타 | 도시과 | |||
1-6. 도시가스 전면 공급 | 정상추진 | 경제과 | |||
2. 안전 체계 확충 및 30분대 평창 생활권 달성 | |||||
2-1. 대미 ~ 방의동 농어촌도로 개설사업 | 정상추진 | 건설과 | |||
2-2. 시가지 공용주차장 확대 | 정상추진 | 도시과 | |||
2-3. 도시계획 및 취락지구 도로 확대 개설 | 정상추진 | 도시과 | |||
2-4. 시가지 전선지중화 사업 | 정상추진 | 도시과 | |||
2-5. 광역 하수처리 시설이 연결되지 않은 지역 조기 설치 | 정상추진 | 상하수도사업소 | |||
2-6. 농촌지역 희망택시 확대 | 이행후계속추진 | 안전교통과 | |||
2-7. 대중교통 소외지 불편 해소책 마련 | 정상추진 | 안전교통과 | |||
3. 혁신과 통합의 군민 공감행정 | |||||
3-1. “축산과, 평생교육과” 신설 | 완료 | 행정과 | |||
3-2. 굿-매너 평창 문화시민 운동 | 정상추진 | 행정과 |