순서 | 거북이 | 순위 |
---|---|---|
1 | 김소O | 1 |
2 | 강현O | 2 |
3 | 김예0 | 완주 |
4 | 최태0 | 완주 |
5 | 이수0 | 완주 |
6 | 김채O | 완주 |
7 | 장은O | 완주 |
순서 | 토끼 | 순위 |
---|---|---|
1 | 양현O | 1 |
2 | 박소O | 1 |
3 | 김시O | 완주 |
4 | 이온O | 완주 |
5 | 서이O | 완주 |
6 | 최연O | 완주 |
7 | 최예O | 완주 |
8 | 신수O | 완주 |
9 | 박경O | 완주 |
10 | 이선O | 완주 |
11 | 허준O | 완주 |
12 | 김O | 완주 |
13 | 이해O | 완주 |
14 | 이현O | 완주 |
15 | 홍민O | 완주 |
16 | 최민O | 완주 |
17 | 박준O | 완주 |
18 | 김우O | 완주 |
19 | 지성O | 완주 |
20 | 최태O | 완주 |
21 | 강다O | 완주 |
22 | 박소O | 완주 |
23 | 백경O | 완주 |
순서 | 타조 | 순위 |
---|---|---|
1 | 박경O | 1 |
2 | 김수O | 2 |
3 | 김OO | 완주 |
4 | 전아O | 완주 |
5 | 구미O | 완주 |
6 | 최아O | 완주 |
7 | 조홍O | 완주 |
8 | 유효O | 완주 |
9 | 강현O | 완주 |
10 | 김지O | 완주 |
11 | 이정O | 완주 |
12 | 권아O | 완주 |
13 | 안하O | 완주 |
14 | 정현O | 완주 |
15 | 박은O | 완주 |
16 | 우준O | 완주 |
17 | 손시O | 완주 |
18 | 류준O | 완주 |
19 | 배수O | 완주 |
20 | 이여O | 완주 |
21 | 전성O | 완주 |
22 | 전시O | 완주 |
23 | 전혜O | 완주 |
24 | 최낙O | 완주 |
25 | 전영O | 완주 |
순서 | 호랑이 | 순위 |
---|---|---|
1 | 신용O | 1 |
2 | 김경O | 2 |
3 | 강OO | 완주 |
4 | 차OO | 완주 |
5 | 김성O | 완주 |
6 | 원OO | 완주 |
7 | 조인O | 완주 |
8 | 최현O | 완주 |
9 | 원주O | 완주 |
10 | 박OO | 완주 |
11 | 이준O | 완주 |
12 | 이OO | 완주 |
13 | 김예O | 완주 |
14 | 김민O | 완주 |
15 | 최명O | 완주 |
16 | 권호O | 완주 |
17 | 황재O | 완주 |
18 | 김도O | 완주 |
19 | 전준O | 완주 |
20 | 서하O | 완주 |
21 | 이혜O | 완주 |
22 | 홍임O | 완주 |
23 | 최명O | 완주 |
24 | 이성O | 완주 |
순서 | 월계관 | 순위 |
---|---|---|
1 | 김영O | 1 |
2 | 박세O | 2 |
3 | 정현O | 완주 |
4 | 오승O | 완주 |
5 | 윤석O | 완주 |
6 | 민나O | 완주 |
7 | 조경O | 완주 |
8 | 최선O | 완주 |
8 | 심인O | 완주 |
8 | 원진O | 완주 |
8 | 이OO | 완주 |
8 | 서영O | 완주 |
8 | 홍다O | 완주 |
8 | 고찬O | 완주 |
8 | 김성O | 완주 |
8 | 이OO | 완주 |
8 | 안OO | 완주 |
8 | 이경O | 완주 |
8 | 김선O | 완주 |
8 | 길기O | 완주 |
8 | 정소O | 완주 |
대화강원도 평창군 대화면 남산2길 27TEL:033.330.2549FAX:033.336.3618
봉평강원도 평창군 봉평면 기풍4길 10TEL:033.330.2826FAX:033.332.2501
진부강원도 평창군 진부면 석두로 12-8TEL:033.330.2821FAX:033.335.2547
대관령강원도 평창군 대관령면 대관령로 83-2TEL:033-330.2847FAX:033.335.2844
COPYRIGHT(C) PYEONGCHANG COUNTY LIBRARY. ALL RIGHTS RESERVED